| Série HHP | Unit | HHP 10 | HHP 20 | HHP 30 | HHP 40 | HHP 50 | HHP 80 | HHP 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression maximale à 200 bars | ton | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 (at 250bar) |
| Capacité du réservoir d'huile | lt | 12 | 12 | 40 | 40 | 60 | 120 | 120 |
| Capacité de flexion pour matériau plat | mm | 150x8 | 200x12 | 200x18 | 200x24 | 300x15 | - | - |
| Capacité de flexion pour tubes ronds | mm | 42x3,2 | 48x4,0 | 60x4,0 | 60x5,0 | 76x4,0 | - | - |
| Course max | mm | 185 | 185 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Diamètre des boulons | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 90 | 105 | 105 |
| Hauteur des outillages | mm | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Vitesse de travail | mm/sec | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vitesse de retour | mm/sec | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance du moteur | kW | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 10 | 10 |
| Poids net | kg | 250 | 530 | 1050 | 1050 | 1450 | 1700 | 1700 |
| Taille de la table (LxW) | mm | 450x900 | 480x1060 | 660x1250 | 660x1250 | 600x1250 | 750x1425 | 750x1425 |
| Hauteur de travail | mm | 915 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Longueur | mm | 900 | 1150 | 1250 | 1250 | 1400 | 1430 | 1430 |
| Largeur | mm | 450 | 480 | 650 | 650 | 600 | 750 | 750 |
| la taille | mm | 1130 | 1200 | 1250 | 1250 | 1500 | 1450 | 1450 |
| Flat Bar Bending Tool | Pipe Bending Tool | Straightening Tool |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bolt Punch | 30 Degree Bolt Punch | Multi Vee Die |
![]() |
![]() |
![]() |
| Radius 1-5-10 Punches | Radius 1-5-10 Punches | V-Dies ( V50,V63,V80,V100,V125,V160 ) |
![]() |
![]() |
![]() |