Realizzazione Rotoli Di Piatti Macchina a rulli di scorrimento motorizzati serie MPR-E

RICHIEDI UN PREVENTIVO

Macchina a rulli di scorrimento motorizzati serie MPR-E

Serie MPR EUnità1001100210031202120315252015
Lunghezza di piegatura mm 1030 1030 1030 1280 1280 1530 2030
Capacità di piegatura mm 1 2 3 2 3 2,5 1,5
Pre flessione mm 0,8 1,2 2 1,2 2 1,5 0,8
Rotolo superiore Ø mm 56 75 90 75 95 95 90
Potenza del motore kW 0,75 0,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Lunghezza mm 1750 1750 1750 2000 2000 2250 2750
Altezza mm 1100 1135 1135 1135 1135 1135 1135
Larghezza mm 840 840 840 840 840 840 840
Peso kg 280 385 440 455 555 630 680

CE
Flessione conica
manuale rullo inferiore e posteriore
Corpo in ferro
rulli in acciaio SAE 1050
Scanalatura di flessione dell'albero sui rulli inferiore e posteriore
Pedale portatile
Arresto di emergenza
Rulli induriti
Rulli abrasivi

Altre Macchine

Macchine correlate

CONTATTACI PER I NOSTRI MACCHINARI!